【2025年1月】 クレーンゲーム(クレゲ)、フィギュア 雑記報告ブログ
目次
クレーンゲーム記録
1日~15日 18200円 12個
9日 | |
---|
vivrationグリムジョー (DMMオンクレ4プレイQ05) | 1.2k |
1店舗目 | |
ぬーすと東方Projectアリス | 0.2k |
エスプレスト忍野忍⭕️ | 0.4k |
グリグラトガちゃん⭕️ | 0.3k |
ぬーすと東方Projectアリス⭕️ | 0.5k |
グリグラお茶子 | 0.4k |
triotry桜島 | 0.8k |
triotry桜島2⭕️ | 1.4k |
vibrationサスケ⭕️ | 0.4k |
vibration我愛羅 | 0.2k |
panel千手 | 0.4k |
2店舗目 | |
vibrationグリムジョー⭕️ | 2.8k |
ぬーすとそに子⭕️ | 0.7k |
triotry一花パステル | 0.7k |
グリグラお茶子⭕️(アシスト) | 3.5k |
11日 | |
---|
グリグラお茶子 | 0.3k |
vibration我愛羅 | 0.4k |
ぬーすとアルベドルームウェア⭕️ | 0.4k |
お菓子 | 0.2k |
空白 | |
corefulナナチ2nd | 1.4k |
イレイナ⭕️ | 0.3k |
triotry狼と香辛料⭕️ | 0.3k |
corefulナナチ2nd 2 | 0.6k |
雑貨⭕️ | 0.4k |
16日~31日 102100で55個
30日時点。滅。
16日 9kで6個 | |
---|
ぬーすと鬼太郎父⭕️ | 1k |
ペンフレ衛生リリエル⭕️ | 2.8k |
忍たま土井先生⭕️ | 1k |
甘神さんちの縁結び⭕️ | 0.3k |
エスプレスト城ヶ崎美嘉⭕️ | 1k |
triotry一花カラーバニー | 1.3k |
シノン⭕️ | 1.5k |
2店舗目 | |
シノン | 0.1k |
17日 5.3kで6個 | |
---|
triotryカラーバニー一花100円二回⭕️ | 0.6k |
2店舗目 | |
luminasta桜島麻衣 | 0.4k |
corefulななち2nd | 0.2k |
ちょこのせアクア⭕️ | 0.2k |
ちょこのせルビー⭕️ | 0.2k |
お菓子⭕️ | 0.9k |
airflowルビー⭕️ | 0.2k |
airflow有馬(アシスト)⭕️ | 2.6k |
18日 17.6kで7個 | |
---|
アルベド牛水着 | 2.7k |
アルベド牛水着2⭕️ | 1k |
triotryイレイナ⭕️ | 2.1k |
ハワイたきな⭕️ | 4.1k |
飛影⭕️ | 1k |
2店舗目 | |
有馬gigo限定 | 1.2k |
3店舗目 | |
airflow有馬⭕️ | 0.1k |
ハワイたきな⭕️ | 0.5k |
luminasta桜島麻衣 | 1k |
triotryイレイナ | 0.9k |
corefulナナチ2nd | 0.6k |
アルベド牛水着⭕️ | 0.2k |
relaxtimeレム | 1.7k |
4店舗目 | |
神は遊戯パール | 0.4k |
おにまいみはり | 0.1k |
22日 4kで0個 | |
---|
グリグラアリエル天使空挺隊 | 0.5k |
ハワイたきな | 0.5k |
坂本太郎 | 0.2k |
ミリエラ 天使空挺隊 | 2.3k |
ハワイたきな | 0.5k |
23日 10.2kで5個 | |
---|
ぬーすと鬼太郎父 | 0.4K |
真昼(アシスト)⭕️ | 2.9kと15回無料 |
オベリスク | 0.9kと2回無料 |
グリグラビビ | 2回無料 |
2店舗目 | |
エルココ桜島 | 1k |
グリグラミリエラ 天使空挺隊⭕️ | 1k |
アルベド牛水着 | 0.3k |
たきなハワイ | 0.5k |
超サイヤ人4ゴジータ | 0.4K |
エッグヘッド出航ルフィ⭕️ | 0.3k |
グリグラビビ⭕️ | 0.8k |
triotryイレイナ100円2回⭕️ | 1k |
ampイレイナ | 0.7k |
24日 9.8kで3個 | |
---|
ちょこのせ忍⭕️ | 0.8k |
triotry喜多ちゃん(アシスト)⭕️ | 4.1k |
Luminasta虹夏 | 2.9k |
ラックロックエルココ桜島麻衣⭕️ | 2k12回 |
25日 3kで3個 | |
---|
ゼルダフィグリズマ | 0.1k |
お菓子⭕️ | 0.7k |
初音ミクrurudo⭕️ | 1.5k |
ハワイたきな⭕️ | 0.7k |
28日 22.5kで9個(回遊館 出雲) | |
---|
KOA夏油 | |
グリグラとらぶる古手川⭕️ | 1.3k |
グリグラにごりりアリエル天使空挺隊ver.⭕️ | 0.8k |
KOA夏油⭕️ | 1.5k |
グリグラとらぶるヤミ | 4k |
タイトーおにまいまひろ⭕️ | 0.5k |
breaktimeブレイバーン | 1.5k |
グリグラとらぶるヤミ⭕️ | 1.5k |
ルミナスタ虹夏⭕️ | 0.3k |
処分台二個おき | 1.7k |
desktopcuteレム | 1.4K |
グリグラとらぶるナナ⭕️ | 2.3k |
処分台二個おき | 1.4K |
処分台二個おき二段バー声優ラジオ⭕️ | 0.3k |
豚のレバージェス⭕️ | 3.8k |
29日 11.2kで6個 (回遊館 出雲) | |
---|
breaktimeブレイバーン⭕️ | 3.8k |
おすわりフリーレン⭕️ | 2.9k |
デアラ夜刀神バニー | 0.7k |
処分台二個おき | 0.7k |
ウルトラマンママ⭕️ | 1.2k |
処分台二個おき二段バー怪獣⭕️ | 0.3k |
処分台フェルンちょこのせ | 0.6k |
処分台二個おき⭕️⭕️ | 0.8k |
処分台二個おき二段バー | 0.2k |
30日 9.5kで10個 | |
---|
yumemiアニス⭕️ | 1.4k |
yumemiN102⭕️ | 0.3k |
luminastaリズ⭕️ | 1.2k |
デアラ夜刀神バニー⭕️ | 0.1k |
猫猫目キラキラ⭕️ | 1k |
vibration坂本太郎⭕️ | 0.6k |
リンク(Dリング100円2回)⭕️ | 0.7k |
KOA五条⭕️ | 1k |
relaxtimeらんま⭕️ | 2.1k |
yumemiフェルン⭕️ | 1.1k |
取りたいフィギュア
お財布の許す限り・・・
つい取っちゃったフィギュア
ついついやってしまう・・・
- 葬送のフリーレン おすわりフィギュア-フリーレン-
- 薬屋のひとりごと おおきなSOFVIMATES~猫猫~
先月以前のフィギュア
- 【推しの子】ちょこのせプレミアムフィギュア“ルビー”-制服-
- 【推しの子】ちょこのせプレミアムフィギュア“アクア”-制服-
- 声優ラジオのウラオモテDesktop×DecorateCollections“夕暮夕陽”
- 狼と香辛料 ぬーどるストッパーフィギュアーホロ・ひまわりワンピースver.ー
- アニメ「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない-」スペシャルフィギュアー藤原千花 パフェver.ー
- 怪獣8号ちょこのせプレミアムフィギュア“市川レノ”breaktime
- ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムFIGURIZMα“リンク”
中古購入
「アイドルマスター MOVIE 輝きの向こう側へ!」 水瀬伊織~スターピースメモリーズ~ SQフィギュア | 550円 |
フィギュア 爆豪勝己 「僕のヒーローアカデミア」 Break time collection vol.2 | 550円 |
結城美柑 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 スペシャルフィギュア | 550円 |
空白 | |
「映画 五等分の花嫁」 ぬーどるストッパーフィギュア-中野五月・くつろぎルームウェアver.- | 330円 |
「映画 五等分の花嫁」 Kyunties 中野二乃 フィギュア~ナースver.~ | 330円 |
「【推しの子】」 Coreful フィギュア 星野アイ~B小町ver.~ | 330円 |
「五等分の花嫁∽」 -Relax time-中野四葉 | 330円 |
チェンソーマン マキマフィギュア | 616円 |
五等分の花嫁∬ Kyunties 中野一花 フィギュア | 330円 |
「2.5次元の誘惑」 GLITTER&GLAMOURS リリエル 天使学校編稽古着ver. | 330円 |
「鬼滅の刃」 GLITTER&GLAMOURS -NEZUKO KAMADO- | 330円 |
「オーバーロード」 Coreful フィギュア アルベド~メイドver.~ | 330円 |
「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」 Princess AMP フィギュア~アリスver.~ | 330円 |
その他
明けましておめでとうございます(1月もすでに半ばですが)
昨年の夏頃にクレーンゲームにハマってしまい、約半年で約40万飛ばした人です。
昔作り投げっぱなしにしていたゲーム用のブログがあり、せっかく取ったフィギュアを開けないのも申し訳がないので、最近フィギュアの写真を撮って投稿しています。
どこまで続くか私にも分かりませんが笑、よろしくお願い致します。
コメント